| 整機高度(mm) | 3,020 |
|---|
| 整機長度(mm) | 10,600 |
|---|
| 切割器切段力(kN) | 255 |
|
|---|
| 行走速度(2速/1速)(km/h) | 5.6/3.4 |
|---|
| 旋轉速度(min-1) | 11 |
|---|
| 爬坡能力%(度) | 70(35) |
|---|
| 燃油箱容量(L) | 275 |
|---|
| 液壓油箱(L) | 101 |
|---|
單位采用國際單位體系的SI單位

| A - 最大工作半徑(mm) | 8,970 |
|
|---|
| B - 最大工作高度(mm) | 9,170 |
|
|---|
| C - 最小旋轉半徑(mm) | 2,620 |
|---|
| D - 最小旋轉時高度(mm) | 6,520 |
|---|
| 地面作業距離 | E - 行程(mm) | 4,180 |
|---|
| F - 最小時(mm) | 3,210 |
|---|
*工作圖例為SK210D,工作參數為SK130