尺寸?性能
| 大臂長(zhǎng)度(m) | 6.5 |
|---|
| 小臂長(zhǎng)度(m) | 2.6 |
|---|
| 整機(jī)高度(mm) | 4,350 |
|---|
| 整機(jī)長(zhǎng)度(mm) | 12,060 |
|---|
| 小臂挖掘力(kN) | 239(261*) |
|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 282(308*) |
|---|
| 行走速度(km/h) | 5.4 / 3.4 |
|---|
| 行走牽引力(kN) | 415 |
|---|
*為增加動(dòng)力時(shí)的值

| 大臂 | 6.5m ME大臂 |
|---|
| 小臂 | 2.6m ME小臂 |
|---|
| a - 最大挖掘高度(mm) | 11,120 |
|---|
| b - 最大傾倒高度*(mm) | 7,180 |
|---|
| c - 最大挖掘深度(mm) | 6,820 |
|---|
| d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 6,090 |
|---|
| e - 最大挖掘半徑(mm) | 11,250 |
|---|
*不包括履帶板突出部分

*記號(hào)表示不包括履帶板突出部分