尺寸?性能
尺寸
| 大臂長度(m) | 6.2 |
|---|
| 小臂長度(m) | 3.1 |
|---|
| 整機高度(mm) | 3,200 |
|---|
| 整機長度(mm) | 10,710 |
|---|
性能
| 小臂挖掘力(kN) | 126 |
|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 188 |
|---|
| 行走速度(km/h) | 5.2 / 3.1 |
|---|
| 行走牽引力(kN) | 280 |
|---|

—:標準小臂(3.10m)
| a - 最大挖掘高度(mm) | 10,010 |
|---|
| b - 最大傾倒高度(mm) | 7,110 |
|---|
| c - 最大挖掘深度(mm) | 7,200 |
|---|
| d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 6,230 |
|---|
| e - 最大挖掘半徑(mm) | 10,870 |
|---|

* 記號表示不包括履帶板突出部分。