尺寸?性能
尺寸
| 大臂長(zhǎng)度(m) | 6.02 |
|---|
| 小臂長(zhǎng)度(m) | 2.98 |
|---|
| 整機(jī)高度(mm) | 3,220 |
|---|
| 整機(jī)長(zhǎng)度(mm) | 10,560 |
|---|
性能
| 小臂挖掘力(kN) | 122(135)* |
|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 171(188)* |
|---|
| 行走速度(km/h) | 6.3 / 4.0 |
|---|
| 行走牽引力(kN) | 225 |
|---|
()* 為增壓時(shí)的值

—:標(biāo)準(zhǔn)小臂
| 大挖掘高度(mm) | 9,550 |
|---|
| 最大傾倒高度(mm) | 6,720 |
|---|
| 最大挖掘深度(mm) | 6,740 |
|---|
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 5,460 |
|---|
| 最大挖掘半徑(mm) | 10,460 |
|---|